
From Imagination To Innovation With 4D

From Imagination To Innovation With 4D

빠르게 변하는 디지털 시대, 많은 것이 가상이 되어도‘손으로 만지는 학습 경험’은 결코 대체될 수 없다고 믿습니다.우리는 인간의 가장 본질적인 호기심, ‘직접 만들어 보고 싶다’는 욕구에 주목합니다.
기하학을 손끝으로 만나는 감동은 학생의 사고력과 직결된 가장 확실한 미래 자산입니다.4D프레임이 30년 동안 STEAM 교육을 선택한 이유이자, 우리가 전하고자 하는 변함없는 진심입니다.
4D FRAME MATERIALS
회사와 교육 철학부터 제품 구성까지,
필요한 자료를 한곳에서 확인할 수 있습니다.
어떤 프로그램들이 있나요?
전 연령을 대상으로 점·선·면·입체 모델링을 통해 수학, 과학, 기술, 공학, 예술을 융합하고
ICT, 코딩, AI 기술까지 확장 가능한 STEAM 교육을 제공합니다.
긴 표는 이 영역 안에서 위아래로 스크롤할 수 있습니다.







| 구분 | 4Dframe 프로그램 | 4Dframe 단품 | 포디메카트로닉스 | 슈퍼포디프레임 | 포디블록 |
|---|
| 유아 | 포디창의교실(3×40)수학창의과학탐구(3×48)스팀놀이터 K(2×48) | 단품활동 K단계 (80종) | K-2 | 슈퍼키즈(6)키즈매스(40) | 입문 (01-04)입문 (05-08)입문 (09-12) |
|---|
| 구분 | 4Dframe 프로그램 | 4Dframe 단품 | 포디메카트로닉스 | 슈퍼포디프레임 | 포디블록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초등 1 초등 2 초등 3 | 포디수리과학창의교실 초급(48)수과학융합창의교실 초급(48)스팀놀이터 1·2·3(각 48) | 단품활동 1·2·3단계 (각 100종) | 코딩(40)메카미니(24)포디 | 슈퍼플레이 (0~3단계) | 초급 (13-16)초급 (17-20)초급 (21-24) |
| 초등 4 초등 5 초등 6 | 포디수리과학창의교실 중급(48)수과학융합창의교실 고급(48)발명영재반(20) · 포디건축교실(48)스팀놀이터 4·5·6(각 48) | 단품활동 4·5·6단계 (각 100종) | 코딩(40)메카미니(24)포디 | 중급 (25-28) 중급 (29-32) 중급 (33-36) |
| 구분 | 4Dframe 프로그램 | 4Dframe 단품 | 포디메카트로닉스 | 슈퍼포디프레임 | 포디블록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중등 1 중등 2 중등 3 | 자유학기제프로그램(16)진로직업프로그램(12) | 단품활동 4단계 (100종) | 메카트로닉스 (24) 메카트로닉스 S/W (16) | CPS 진로(5)창의구조(5) | 고급 (37-40)고급 (41-44)고급 (45-48) |
| 구분 | 4Dframe 프로그램 | 4Dframe 단품 | 포디메카트로닉스 | 슈퍼포디프레임 | 포디블록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등 1 고등 2 고등 3 | 분자구조모델링(1~3단계) | 단품활동 5단계 (100종) | 메카트로닉스 (24) 메카트로닉스 S/W (16) | CPS 진로(5)창의구조(5) | 전문가 (49-52)전문가 (53-56)전문가 (57-60) |
| 구분 | 4Dframe 프로그램 | 4Dframe 단품 | 포디메카트로닉스 |
|---|---|---|---|
| 특별(S) | 장애통합프로그램 / 4DLife프로그램(시니어, 실버) / 종교프로그램 | 슈퍼시니어즈(3단계) | AI포디블록 |
| 행사(E) | 과학의 날 / 부모참여수업 / 교내대회 / IMSCC 국제수리과학창의대회 / Capstone Project / 시니어과학문화놀이한마당 | 놀이콘서트 / 진로체험행사 | 놀이콘서트 / 진로체험행사 |
| 자격(L) | 포디수리과학창의지도사 1·2·3급 | 창의적문제해결 | 블록활용능력검정 |

