몽골 브라이트 스파크 STEAM, 국제 인정 4DFrame STEAM 도입
브라이트 스파크 STEAM 아카데미가 국제적으로 인정받은 4DFrame STEAM 프로그램을 공식 도입했습니다.
이번 도입으로 아이들은 놀이처럼 즐기며 수학·과학을 배우고, 창의력과 문제 해결 능력을 함께 키울 수 있습니다.
브라이트 스파크 STEAM 아카데미가 국제적으로 인정받은 4DFrame STEAM 프로그램을 공식 도입했습니다.
이번 도입으로 아이들은 놀이처럼 즐기며 수학·과학을 배우고, 창의력과 문제 해결 능력을 함께 키울 수 있습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 포디랜드, 몽골 한가이 글로벌 대학교와 AI·STEAM 교육 협력 본격화 MOA 체결 | 4D프레임 | 2026. 1. 12. | 1,672 |
| 25 | 몽골 브라이트 스파크 STEAM, 국제 인정 4DFrame STEAM 도입 | 4D프레임 | 2025. 8. 28. | 1,947 |
| 24 | 태국 시암대학교 부총장팀 본사 방문 | 4D프레임 | 2025. 7. 1. | 1,582 |
| 23 | 핀란드 Matias Kaukolinna 선생님 본사 방문 | 4D프레임 | 2025. 6. 30. | 1,183 |
| 22 | 포디프레임학회 주관 몽골국립교육대, 사립유치원단 창의융합지도사 특별 연수 실시 | 4D프레임 | 2025. 6. 24. | 1,060 |
| 21 |
| 4D프레임 |
| 2025. 6. 4. |
| 1,121 |
| 20 | [MOU 소식] 포디랜드와 융합과학문화재단, 몽골국립교육대, 유치원협회, 국립STREAM센터와 업무협약 체결 | 4D프레임 | 2025. 2. 11. | 1,825 |
| 19 | 포디프레임, 오만 과학박람회(Oman Science Festival 2024) 참가 | 4D프레임 | 2024. 11. 11. | 2,056 |
| 18 | 포디프레임, 미국 제 51회 LA Korean Festival 참가! | 4D프레임 | 2024. 9. 23. | 1,790 |
| 17 | 오만 어린이공공도서관 워크샵 진행 | 4D프레임 | 2024. 6. 29. | 2,074 |
| 16 | 포디프레임, 미국 EdenHurst Christian Preschool 공교육 과정에 활용 | 4D프레임 | 2024. 6. 29. | 1,834 |
| 15 | 홍콩 1-Day C-STEAM Camp 성료 | 4D프레임 | 2024. 6. 20. | 1,596 |
| 14 | 다테야마 보육원, 포디프레임 융합교육 프로그램 도입 | 4D프레임 | 2024. 4. 29. | 2,184 |
| 13 | 오만 부레미 2024년 지역대회(BMSCC) 성황리에 진행 | 4D프레임 | 2024. 3. 16. | 1,651 |
| 12 | 핀란드 Matias Kaukolinna 선생님 본사 방문 | 4D프레임 | 2024. 2. 26. | 1,414 |
| 11 | 2023 국제수리과학창의대회 스웨덴 지역예선 심사 | 4D프레임 | 2023. 6. 2. | 2,072 |
| 10 | [코리안넷 해외통신원 소식] 개학과 함께 활기차게 Term 2학기를 시작한 오클랜드 한국학교 | 4D프레임 | 2023. 5. 15. | 2,085 |
| 9 | 오만 무스카트 국립 어린이도서관 온라인 워크샵 진행 | 4D프레임 | 2021. 3. 19. | 4,492 |
| 8 | '2019 국제수리과학창의대회 몽골 예선시작' | 4D프레임 | 2019. 4. 13. | 5,992 |
| 7 | 2018 제 4회 국제수리과학창의대회 홍콩 지역 예선 | 4D프레임 | 2018. 7. 23. | 4,379 |
댓글 0
아직 댓글이 없습니다.
댓글은 로그인한 회원만 쓸 수 있습니다.